In Eisenach (Thüringen) gibt es die Ortsteile Berteroda, Eisenach, Hötzelsroda, Madelungen, Neukirchen, Stedtfeld, Stockhausen, Stregda und Wartha-Göringen.
Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Eisenach (Thüringen):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Eisenach | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
o2 in Eisenach | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Eisenach | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Eisenach | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Eisenach | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
MAINGAU Energie in Eisenach | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 9,95 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Eisenach verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Eisenach
LTE von der Telekom
(Etwa 93 Prozent LTE-Abdeckung in Eisenach)
LTE von Vodafone
(z. B. in Berteroda und Stedtfeld)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Eisenach (Thüringen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Eisenach durch.
Eisenach - Infos
PLZ: 99817 bis 99819
Telefonvorwahl: 03691, in den Ortsteilen auch 036920 und 036928
Einwohner: ca. 43.000