In Aachen (NRW) gibt es die Ortsteile Aachen Mitte, Aachen Süd, Brand, Eilendorf, Haaren, Horbach, Kornelimünster, Laurensberg, Richterich, Soers und Walheim.
Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Aachen (NRW):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Aachen | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 14,98 Euro | |
![]() NetAachen GmbH in Aachen | NetSpeed 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 29,95 Euro |
Kombipaket 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 79,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.03.2023: 50,00 Euro Extra-Bonus | ||||
![]() o2 in Aachen | o2 my Home S | 50.000 | inklusive | » ab 24,99 Euro |
o2 my Home XXL | 1.000.000 | inklusive | » ab 54,99 Euro | |
![]() Telekom in Aachen | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
MagentaZuhause Giga | 1.000.000 | inklusive | » ab 79,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.04.2023: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Unitymedia in Aachen | GigaZuhause 50 Kabel mit GigaTV Cable | 50.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro |
GigaZuhause 1000 Kabel mit GigaTV Cable | 1.000.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.03.2023: 50,00 Euro Online-Startguthaben | ||||
![]() Vodafone in Aachen | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaZuhause 250 DSL + TV | 250.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.03.2023: 50,00 Euro Online-Vorteil | ||||
![]() PYUR in Aachen | Pure Surf 20 | 20.000 | nicht inklusive | » ab 25,00 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 60,00 Euro | |
MAINGAU Energie in Aachen | DSL 50 + Telefonflat | 50.000 | inklusive | » ab 4,00 Euro |
DSL 250 + Telefonflat | 250.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.03.2023: 49,95 Euro Anschlussgebühr geschenkt | ||||
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Aachen verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Aachen
LTE von der Telekom
(Etwa 84 Prozent LTE-Abdeckung in Aachen)
LTE von Vodafone
(z. B. in Aachen und Eilendorf)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Aachen (NRW) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Aachen durch.
Aachen – Infos
PLZ: 52062 bis 52080
Telefonvorwahl: 0241 / 02403 / 02405 / 02407 / 02408
Einwohner: ca. 260.000
Orte in der Nähe von Aachen:
- Internetanschluss in Würselen (Entfernung: 6 km)
- Internetanschluss in Alsdorf (Entfernung: 12 km)
- Internetanschluss in Eschweiler (Entfernung: 14 km)
- Internetanschluss in Herzogenrath (Entfernung: 10 km)
- Internetanschluss in Baesweiler (Entfernung: 17 km)
- Internetanschluss in Übach-Palenberg (Entfernung: 16 km)
- Internetanschluss in Geilenkirchen (Entfernung: 21 km)
- Internetanschluss in Düren (Entfernung: 29 km)
- Internetanschluss in Jülich (Entfernung: 25 km)
- Internetanschluss in Linnich (Entfernung: 26 km)
- Internetanschluss in Monschau (Entfernung: 27 km)
- Internetanschluss in Nideggen (Entfernung: 30 km)