Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Kraichtal (Baden-Württemberg):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Kraichtal | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 64,98 Euro | |
o2 in Kraichtal | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Kraichtal | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Unitymedia in Kraichtal | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaZuhause 1000 Kabel mit GigaTV Cable | 1.000.000 | inklusive | » ab 24,98 Euro | |
Vodafone in Kraichtal | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
MAINGAU Energie in Kraichtal | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 6,95 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 58,95 Euro | |
PYUR in Kraichtal | Pure Speed 100 | 100.000 | inklusive | » ab 17,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Kraichtal verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Kraichtal
LTE von der Telekom
(Etwa 94 Prozent LTE-Abdeckung in Kraichtal)
LTE von Vodafone
(z. B. in Bahnbrücken und Menzingen)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Kraichtal (Baden-Württemberg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Kraichtal durch.
Kraichtal - Infos
PLZ: 76703
Telefonvorwahl: 07250, 07251, 07258, 07259
Einwohner: ca. 15.000