Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Isselburg (NRW):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Isselburg | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
o2 in Isselburg | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Isselburg | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Isselburg | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Isselburg | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
Deutsche Glasfaser in Isselburg | DG classic 300 | 300.000 | inklusive | » ab 24,99 Euro |
DG giga 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 24,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.01.2025: 30,00 Euro Online-Bonus | ||||
MAINGAU Energie in Isselburg | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 9,95 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Isselburg verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Isselburg
LTE von der Telekom
(Etwa 78 Prozent LTE-Abdeckung in Isselburg)
LTE von Vodafone
(z. B. in Heelden und Vehlingen)
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Isselburg (NRW) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Isselburg durch.
Isselburg - Infos
PLZ: 46419
Telefonvorwahl: 02873, 02874
Einwohner: ca. 11.000