In Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) gibt es unter anderem die Ortsteile Innenstadt, Mildensee, Alten, Großkühnau, Kleinkühnau, Siedlung, Ziebigk, Haideburg, Kochstedt und Zoberberg.
Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Dessau-Roßlau | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
![]() o2 in Dessau-Roßlau | o2 Home XL + TV M (Kabel) | 500.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 69,99 Euro | |
Aktion bis zum 28.02.2025: 4,99 Euro 1 Monat TV gratis testen | ||||
![]() Telekom in Dessau-Roßlau | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.03.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Dessau-Roßlau | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
![]() PYUR in Dessau-Roßlau | Pure Speed 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 19,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 28,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Dessau-Roßlau verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Dessau-Roßlau
LTE von der Telekom
(Etwa 95 Prozent LTE-Abdeckung in Dessau-Roßlau)
LTE von Vodafone
(z. B. in Sollnitz und Thießen)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Dessau-Roßlau durch.
Dessau-Roßlau - Infos
PLZ: 06842 bis 06862
Telefonvorwahl: 0340 (Dessau) 034901 (Roßlau)
Einwohner: ca. 87.000