In Soest (NRW) gibt es unter anderem die Ortsteile Deiringsen, Hattropholsen, Hiddingsen, Katrop, Lühringsen, Meckingsen, Meiningsen, Ostönnen, Paradiese und Röllingsen.
Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Soest (NRW):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Soest | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
Aktion bis zum 30.06.2025: 100,00 Euro Startguthaben | ||||
![]() o2 in Soest | o2 Home L (DSL) | 250.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Soest | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 30.06.2025: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Soest | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
![]() PYUR in Soest | Pure Speed 100 | 100.000 | nicht inklusive | » ab 25,00 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 35,00 Euro | |
MAINGAU Energie in Soest | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 9,95 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Soest verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Soest
LTE von der Telekom
(Etwa 100 Prozent LTE-Abdeckung in Soest)
LTE von Vodafone
(z. B. in Bergede und Hattrop)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Soest (NRW) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Soest durch.
Soest - Infos
PLZ: 59494
Telefonvorwahl: 02921
Einwohner: ca. 49.000