Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Marktredwitz (Bayern):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Marktredwitz | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() o2 in Marktredwitz | o2 Home S (DSL) | 50.000 | inklusive | » ab 24,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Marktredwitz | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 02.02.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Marktredwitz | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() PYUR in Marktredwitz | Pure Speed 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 19,00 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 35,00 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Marktredwitz verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Marktredwitz
LTE von der Telekom
(Etwa 98 Prozent LTE-Abdeckung in Marktredwitz)
LTE von Vodafone
(z. B. in Glashütte und Haingrün)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Marktredwitz (Bayern) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Marktredwitz durch.
Marktredwitz - Infos
PLZ: 95615
Telefonvorwahl: 09231
Einwohner: ca. 17.000




