Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Kirn (Rheinland-Pfalz):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Kirn | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 64,98 Euro | |
o2 in Kirn | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Kirn | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Kirn | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Kirn | Pure Speed 100 | 100.000 | inklusive | » ab 17,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Kirn verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Kirn
LTE von der Telekom
(Etwa 79 Prozent LTE-Abdeckung in Kirn)
LTE von Vodafone
(z. B. in Dhaun und Königsau)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Kirn (Rheinland-Pfalz) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Kirn durch.
Kirn - Infos
PLZ: 55606
Telefonvorwahl: 06752
Einwohner: ca. 8300