Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Kirchberg (Sachsen):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Kirchberg | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
![]() o2 in Kirchberg | o2 Home XL + TV M (Kabel) | 500.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 69,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.03.2025: 4,99 Euro 1 Monat TV gratis testen | ||||
![]() Telekom in Kirchberg | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.03.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Kirchberg | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
![]() PYUR in Kirchberg | Pure Speed 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 19,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 28,99 Euro | |
eins energie in sachsen in Kirchberg | eins@home XXL | 500.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
eins@home Giga | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro | |
Aktion bis zum 20.04.2025: 120,00 Euro 12 x 10 Euro monatlich Rabatt | ||||
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Kirchberg verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Kirchberg
LTE von der Telekom
(Etwa 95 Prozent LTE-Abdeckung in Kirchberg)
LTE von Vodafone
(z. B. in Cunersdorf und Sommersberg)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Kirchberg (Sachsen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Kirchberg durch.
Kirchberg - Infos
PLZ: 08107 bis 94259
Telefonvorwahl: 037602 (außer Stangengrün)
Einwohner: ca. 8800