Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Karben (Hessen):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Karben | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
Aktion bis zum 30.04.2025: 100,00 Euro Startguthaben | ||||
![]() o2 in Karben | o2 Home XL + TV M (Kabel) | 500.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 69,99 Euro | |
![]() Telekom in Karben | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 30.04.2025: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Unitymedia in Karben | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaZuhause CableMax 1000 mit TV Connect | 1.000.000 | inklusive | » ab 44,99 Euro | |
Aktion bis zum 30.04.2025: 160,00 Euro Cashback | ||||
![]() Vodafone in Karben | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
![]() M-net in Karben | Internet 100 | 100.000 | nicht inklusive | » ab 14,90 Euro |
Internet & Telefon 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,90 Euro | |
Aktion bis zum 31.12.2025: 25,00 Euro Online-Vorteil | ||||
MAINGAU Energie in Karben | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 7,70 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
![]() PYUR in Karben | Kombi 250 | 250.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 39,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Karben verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Karben
LTE von der Telekom
(Etwa 98 Prozent LTE-Abdeckung in Karben)
LTE von Vodafone
(z. B. in Kloppenheim und Petterweil)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Karben (Hessen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Karben durch.
Karben - Infos
PLZ: 61184
Telefonvorwahl: 06039 06034 (Burg-Gräfenrode)
Einwohner: ca. 22.000