Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Kandern (Baden-Württemberg):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Kandern | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() o2 in Kandern | o2 Home S (DSL) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Kandern | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro | |
Aktion bis zum 30.06.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Unitymedia in Kandern | GigaZuhause 300 Kabel | 300.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
| GigaZuhause CableMax 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 49,99 Euro | |
![]() Vodafone in Kandern | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
MAINGAU Energie in Kandern | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 10,45 Euro |
| Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
![]() PYUR in Kandern | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 28,00 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 43,00 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Kandern verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Kandern
LTE von der Telekom
(Etwa 79 Prozent LTE-Abdeckung in Kandern)
LTE von Vodafone
(z. B. in Hammerstein und Wollbach)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Kandern (Baden-Württemberg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Kandern durch.
Kandern - Infos
PLZ: 79400
Telefonvorwahl: 07626
Einwohner: ca. 8100





