Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Hilpoltstein (Bayern):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Hilpoltstein | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.07.2025: 100,00 Euro Startguthaben | ||||
![]() o2 in Hilpoltstein | o2 Home L (DSL) | 250.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Hilpoltstein | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.07.2025: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Hilpoltstein | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
![]() PYUR in Hilpoltstein | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 25,00 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 35,00 Euro | |
![]() M-net in Hilpoltstein | Internet 100 | 100.000 | nicht inklusive | » ab 14,90 Euro |
Internet & Telefon 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,90 Euro | |
Aktion bis zum 31.12.2025: 25,00 Euro Online-Vorteil | ||||
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Hilpoltstein verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Hilpoltstein
LTE von der Telekom
(Etwa 99 Prozent LTE-Abdeckung in Hilpoltstein)
LTE von Vodafone
(z. B. in Heindlhof und Oberrödel)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Hilpoltstein (Bayern) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Hilpoltstein durch.
Hilpoltstein - Infos
PLZ: 91161
Telefonvorwahl: 09174 Hilpoltstein 09177 Oberrödel, Unterrödel, Zell 09179 Meckenhausen
Einwohner: ca. 13.000