Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Gundelfingen an der Donau (Bayern):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Gundelfingen an der Donau | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 64,98 Euro | |
o2 in Gundelfingen an der Donau | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Gundelfingen an der Donau | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Gundelfingen an der Donau | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Gundelfingen an der Donau | Pure Speed 100 | 100.000 | inklusive | » ab 17,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
M-net in Gundelfingen an der Donau | Internet & Telefon 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,90 Euro |
Internet & Telefon 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 9,90 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Gundelfingen an der Donau verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Gundelfingen an der Donau
LTE von der Telekom
(Etwa 100 Prozent LTE-Abdeckung in Gundelfingen an der Donau)
LTE von Vodafone
(z. B. in Gundelfingen und Peterswörth)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Gundelfingen an der Donau (Bayern) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Gundelfingen an der Donau durch.
Gundelfingen an der Donau - Infos
PLZ: 89423
Telefonvorwahl: 09073
Einwohner: ca. 7700