Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Flöha (Sachsen):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Flöha | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 64,98 Euro | |
o2 in Flöha | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Flöha | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Flöha | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Flöha | Pure Speed 100 | 100.000 | inklusive | » ab 17,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
eins energie in sachsen in Flöha | eins@home XXL | 500.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
eins@home Giga | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.12.2024: 120,00 Euro Rabatt mit Code "GLASFASER" | ||||
MAINGAU Energie in Flöha | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 9,95 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 58,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.12.2024: 49,95 Euro Einrichtungspreis sparen | ||||
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Flöha verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Flöha
LTE von der Telekom
(Etwa 100 Prozent LTE-Abdeckung in Flöha)
LTE von Vodafone
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Flöha (Sachsen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Flöha durch.
Flöha - Infos
PLZ: 09557
Telefonvorwahl: 03726
Einwohner: ca. 12.000