Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Falkenstein/Vogtl. (Sachsen):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Falkenstein/Vogtl. | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() o2 in Falkenstein/Vogtl. | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Falkenstein/Vogtl. | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 02.02.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Falkenstein/Vogtl. | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() PYUR in Falkenstein/Vogtl. | Pure Speed 500 | 500.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.01.2026: 100,00 Euro Cashback | ||||
eins energie in sachsen in Falkenstein/Vogtl. | eins@home XXL | 500.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
| eins@home Giga | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Falkenstein/Vogtl. verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Falkenstein/Vogtl.
LTE von der Telekom
(Etwa 83 Prozent LTE-Abdeckung in Falkenstein/Vogtl.)
LTE von Vodafone
(z. B. in Falkenstein und Siebenhitz)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Falkenstein/Vogtl. (Sachsen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Falkenstein/Vogtl. durch.
Falkenstein/Vogtl. - Infos
PLZ: 08223 bis 08239
Telefonvorwahl: 03745
Einwohner: ca. 8700




