Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Calw (Baden-Württemberg):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Calw | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() o2 in Calw | o2 my Home S Flex (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Calw | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
![]() Unitymedia in Calw | GigaZuhause 150 Kabel | 150.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
| GigaZuhause CableMax 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 49,99 Euro | |
Aktion bis zum 28.03.2026: 120,00 Euro Cashback | ||||
![]() Vodafone in Calw | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
MAINGAU Energie in Calw | Glasfaser 150 | 150.000 | nicht inklusive | » ab 12,95 Euro |
| Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
![]() PYUR in Calw | Pure Speed 500 | 500.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Calw verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Calw
LTE von der Telekom
(Etwa 80 Prozent LTE-Abdeckung in Calw)
LTE von Vodafone
(z. B. in Heumaden und Holzbronn)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Calw (Baden-Württemberg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Calw durch.
Calw - Infos
PLZ: 75365
Telefonvorwahl: 07051
Einwohner: ca. 23.000





