Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Überlingen (Baden-Württemberg):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Überlingen | DSL 50 mit TV | 50.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro | |
![]() o2 in Überlingen | o2 Home S (DSL) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 49,99 Euro | |
![]() Telekom in Überlingen | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.07.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Unitymedia in Überlingen | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
| GigaZuhause 1000 Kabel | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.07.2026: 120,00 Euro Cashback | ||||
![]() Vodafone in Überlingen | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.07.2026: 100,00 Euro App-Willkommensbonus | ||||
![]() PYUR in Überlingen | Pure Surf 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 19,00 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 40,00 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Überlingen verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Überlingen
LTE von der Telekom
(Etwa 76 Prozent LTE-Abdeckung in Überlingen)
LTE von Vodafone
(z. B. in Hödingen und Lippertsreute)
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Überlingen (Baden-Württemberg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Überlingen durch.
Überlingen - Infos
PLZ: 88662
Telefonvorwahl: 07551, 07553, 07554, 07773
Einwohner: ca. 22.000





