Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Beilstein (Baden-Württemberg):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Beilstein | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() o2 in Beilstein | o2 Home S (DSL) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Beilstein | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro | |
Aktion bis zum 30.06.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Unitymedia in Beilstein | GigaZuhause 300 Kabel | 300.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
| GigaZuhause CableMax 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 49,99 Euro | |
![]() Vodafone in Beilstein | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
MAINGAU Energie in Beilstein | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 10,45 Euro |
| Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
![]() PYUR in Beilstein | Pure Surf 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 23,00 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 43,00 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Beilstein verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Beilstein
LTE von der Telekom
(Etwa 76 Prozent LTE-Abdeckung in Beilstein)
LTE von Vodafone
(z. B. in Farnersberg und Klingen)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Beilstein (Baden-Württemberg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Beilstein durch.
Beilstein - Infos
PLZ: 71717
Telefonvorwahl: 07062
Einwohner: ca. 6100





