Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Allstedt (Sachsen-Anhalt):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Allstedt | DSL 50 mit TV | 50.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro | |
![]() o2 in Allstedt | o2 Home S (DSL) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Allstedt | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.07.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Allstedt | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
Aktion bis zum 31.07.2026: 100,00 Euro App-Willkommensbonus | ||||
![]() PYUR in Allstedt | Pure Surf 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 19,00 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 40,00 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Allstedt verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Allstedt
LTE von der Telekom
(Etwa 95 Prozent LTE-Abdeckung in Allstedt)
LTE von Vodafone
(z. B. in Einsdorf und Winkel)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Allstedt (Sachsen-Anhalt) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Allstedt durch.
Allstedt - Infos
PLZ: 06542
Telefonvorwahl: 03464, 034652, 034659
Einwohner: ca. 8500




