In Riesa (Sachsen) gibt es die Ortsteile Canitz, Gröba, Jahnishausen, Leutewitz, Mautitz, Mergendorf, Merzdorf, Nickritz, Oelsitz, Pausitz, Pochra, Poppitz und Weida.
Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Riesa (Sachsen):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Riesa | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 34,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 74,98 Euro | |
![]() o2 in Riesa | o2 Home S (DSL) | 50.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 54,99 Euro | |
![]() Telekom in Riesa | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro | |
Aktion bis zum 30.09.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Riesa | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() Vodafone Kabel in Riesa | GigaZuhause 150 Kabel | 150.000 | inklusive | » ab 19,99 Euro |
| GigaZuhause CableMax 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 49,99 Euro | |
Aktion bis zum 30.09.2026: 120,00 Euro Cashback | ||||
![]() PYUR in Riesa | Pure Surf 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 19,00 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 37,00 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Riesa verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Riesa
LTE von der Telekom
(Etwa 100 Prozent LTE-Abdeckung in Riesa)
LTE von Vodafone
(z. B. in Böhla und Stauchitz)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Riesa (Sachsen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Riesa durch.
Riesa - Infos
PLZ: 01587 bis 01594
Telefonvorwahl: 03525
Einwohner: ca. 34.000





