Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Zossen (Brandenburg):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Zossen | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
Aktion bis zum 31.05.2025: 100,00 Euro Startguthaben | ||||
![]() o2 in Zossen | o2 Home XL + TV M (Kabel) | 500.000 | inklusive | » ab 4,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 69,99 Euro | |
![]() Telekom in Zossen | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 31.05.2025: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Zossen | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
![]() PYUR in Zossen | Kombi 250 | 250.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 39,99 Euro | |
MAINGAU Energie in Zossen | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 7,70 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Zossen verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Zossen
LTE von der Telekom
(Etwa 99 Prozent LTE-Abdeckung in Zossen)
LTE von Vodafone
(z. B. in Nächst Neuendorf und Zossen)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Zossen (Brandenburg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Zossen durch.
Zossen - Infos
PLZ: 15806
Telefonvorwahl: 03377, 033731, 033769, 033702
Einwohner: ca. 18.000