Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Schwabmünchen (Bayern):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Schwabmünchen | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
o2 in Schwabmünchen | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Schwabmünchen | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Schwabmünchen | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Schwabmünchen | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
M-net in Schwabmünchen | Internet 100 | 100.000 | nicht inklusive | » ab 14,90 Euro |
Internet & Telefon 1000 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,90 Euro | |
MAINGAU Energie in Schwabmünchen | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 9,95 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Schwabmünchen verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Schwabmünchen
LTE von der Telekom
(Etwa 91 Prozent LTE-Abdeckung in Schwabmünchen)
LTE von Vodafone
(z. B. in Guggenberg und Leuthau)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Schwabmünchen (Bayern) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Schwabmünchen durch.
Schwabmünchen - Infos
PLZ: 86830
Telefonvorwahl: 08232, 08204
Einwohner: ca. 13.000