Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Schleiz (Thüringen):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Schleiz | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
o2 in Schleiz | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Schleiz | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Schleiz | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Schleiz | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Schleiz verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Schleiz
LTE von der Telekom
(Etwa 99 Prozent LTE-Abdeckung in Schleiz)
LTE von Vodafone
(z. B. in Langenbuch und Kirschkau)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Schleiz (Thüringen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Schleiz durch.
Schleiz - Infos
PLZ: 07907 bis 07919
Telefonvorwahl: 03663, 036645 (Langenbuch), 036647 (Gräfenwarth)
Einwohner: ca. 8700