Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Müncheberg (Brandenburg):
| Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
|---|---|---|---|---|
![]() 1&1 in Müncheberg | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
| Glasfaser 1000 mit TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() o2 in Müncheberg | o2 Home S (DSL) | 50.000 | inklusive | » ab 24,99 Euro |
| o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
![]() Telekom in Müncheberg | MagentaZuhause S | 16.000 | inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 02.02.2026: 100,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
![]() Vodafone in Müncheberg | GigaZuhause 16 DSL + TV | 16.000 | inklusive | » ab 19,98 Euro |
| GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 29,99 Euro | |
![]() PYUR in Müncheberg | Pure Speed 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 18,00 Euro |
| Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 35,00 Euro | |
MAINGAU Energie in Müncheberg | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 9,95 Euro |
| Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Müncheberg verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Müncheberg
LTE von der Telekom
(Etwa 85 Prozent LTE-Abdeckung in Müncheberg)
LTE von Vodafone
(z. B. in Hoppegarten b Müncheberg und Jahnsfelde)
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Müncheberg (Brandenburg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Müncheberg durch.
Müncheberg - Infos
PLZ: 15374
Telefonvorwahl: 033432 und 033477
Einwohner: ca. 7200




