Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Laubach (Hessen):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Laubach | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
o2 in Laubach | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Laubach | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Unitymedia in Laubach | GigaZuhause 50 Kabel | 50.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaZuhause 1000 Kabel mit GigaTV Cable | 1.000.000 | inklusive | » ab 24,98 Euro | |
Aktion bis zum 31.12.2024: 160,00 Euro Cashback | ||||
Vodafone in Laubach | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
MAINGAU Energie in Laubach | DSL 50 | 50.000 | nicht inklusive | » ab 9,95 Euro |
Glasfaser 1000 + Telefonflat | 1.000.000 | nicht inklusive | » ab 68,95 Euro | |
PYUR in Laubach | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Laubach verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Laubach
LTE von der Telekom
(Etwa 81 Prozent LTE-Abdeckung in Laubach)
LTE von Vodafone
(z. B. in Lauter und Münster)
LTE von O2
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Laubach (Hessen) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Laubach durch.
Laubach - Infos
PLZ: 35321
Telefonvorwahl: 06405, 06401 (Lauter teilw.)
Einwohner: ca. 9900