Die folgenden Provider bieten DSL- und Kabel-Internetanschlüsse in Calau (Brandenburg):
Tarif | Geschwindigkeit | Telefonflat (dt. Festnetz) | Preis monatl. | |
---|---|---|---|---|
1&1 in Calau | DSL 16 | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
Glasfaser 1000 mit HD TV | 1.000.000 | inklusive | » ab 34,98 Euro | |
o2 in Calau | o2 Home S (Kabel) | 50.000 | inklusive | » ab 14,99 Euro |
o2 Home XXL (Glasfaser) | 1.000.000 | inklusive | » ab 59,99 Euro | |
Telekom in Calau | MagentaZuhause S mit MagentaTV Basic 2.0 | 16.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro |
Glasfaser 1000 mit MagentaTV MegaStream 2.0 | 1.000.000 | inklusive | » ab 19,95 Euro | |
Aktion bis zum 03.02.2025: 70,00 Euro Routergutschrift (bei Routermiete) | ||||
Vodafone in Calau | GigaZuhause 16 DSL | 16.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro |
GigaCube 5G Zuhause Unlimited | 500.000 | nicht inklusive | » ab 74,99 Euro | |
PYUR in Calau | Pure Speed 250 | 250.000 | nicht inklusive | » ab 9,99 Euro |
Kombi 500 | 500.000 | inklusive | » ab 9,99 Euro | |
Bitte beachten: Die genannten Provider und Tarifpakete sind unter Umständen nicht immer für alle genannten Bereiche in Calau verfügbar. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit beim jeweiligen Anbieter.
LTE Internet in Calau
LTE von der Telekom
(Etwa 97 Prozent LTE-Abdeckung in Calau)
LTE von Vodafone
LTE von O2 ist in Calau leider noch nicht verfügbar.
Hinweis: Die LTE-Abdeckung in Calau (Brandenburg) an ihrem konkreten Wohnsitz kann von den hier abgebildeten Werten abweichen. Bitte führen Sie daher auf der Seite des Anbieters eine Verfügbarkeitsprüfung für Ihre Adresse in Calau durch.
Calau - Infos
PLZ: 03205
Telefonvorwahl: 03541
Einwohner: ca. 8500